Ci sono tantissimi tipi di frutta ed ognuno possiede tanti componenti importanti per il nostro organismo. In genere, anche in dieta è possibile mangiare tutti i tipi di frutta, ma alcuni sono consigliati o perchè sono meno calorici o perchè possiedono alcuni componenti che più di altri ci servono.
Va benissimo per esempio per chi fa sport mangiare la banana, questo frutto infatti è ricchissimo di potassio, elemento che aiuta i muscoli a funzionare bene. È ricca di amido ed è un po’ più calorica della mela, infatti contiene 61kcal contro le 45 della mela. È da tener presente che però ha un potere saziante maggiore.
Ora comunque vi riporto un elenco delle calorie dei vari frutti, così se uno è a dieta può puntare su quelli meno calorici.
Comunque è molto importante variare spesso tipo di frutta, così non ci si stufa e soprattutto si assumono con maggiore probabilità tutte le vitamine di cui abbiamo bisogno!
FRUTTA FRESCA: Kcal per 100g e alcuni esempi di kcal per frutto.
Albicocche | 32 |
Albicocca -una- | 20 |
Amarene | 41 |
Ananas | 40 |
Arance | 40 |
Arance -una- | 80 |
Banana | 63 |
Banna -una- | 120 |
Caco | 60 |
Caco -uno- | 150 |
Castagne | 190 |
Cedro | 32 |
Ciliegie | 38 |
Ciliegie -una- | 4 |
Cocco | 370 |
Cocomero (anguria) | 20 |
Cocomero -una fetta- | 90 |
Fichi | 60 |
Fichi -uno- | 40 |
Fichi d’India | 55 |
Fichi d’India -uno- | 45 |
Fragole | 30 |
Kiwi | 50 |
Kiwi -uno- | 45 |
Lamponi | 30 |
Limoni | 14 |
Mandarini | 40 |
Mandarini -uno- | 50 |
Mango | 56 |
Melagrana | 65 |
Melagrana -una- | 75 |
Mele | 45 |
Mele -una- | 95 |
Mele cotogne | 25 |
Mele cotogne -una- | 36 |
Melone | 30 |
Mirtillo nero | 85 |
Mirtillo rosso | 45 |
More | 35 |
Nespole | 30 |
Pere | 40 |
Pesche | 40 |
Pesche -una- | 80 |
Pompelmo | 35 |
Pompelmo -uno- | 125 |
Prugne | 51 |
Ribes nero | 46 |
Ribes rosso | 48 |
Susine | 35 |
Susine -una- | 50 |
Uva | 60 |
© Riproduzione riservata