Agosto è finito con una gara per i più tenaci e combattivi nel meraviglioso scenario dei bastioni di Palmanova. La seconda edizione della 12 ore dei Bastioni organizzata dall’ASD Gruppo Bastioni Bike ha ottenuto un buon successo di pubblico e di partecipanti. La manifestazione, espressamente non competitiva, si è svolta con una gara a staffetta a squadre (minimo un componente e massimo di sei) in sella a una mountainbike o un tandem in coppia.
Al traguardo sono arrivati 11 singoli, ha terminato per primo il concorrente con la casacca della Rota Magna Team ASD; mentre tra le 14 squadre ad ottenere il primo posto è stata la squadra mista Last Second Endurance Team che ha realizzato 50 giri in 12 ore e 8 minuti.
Davvero un bell’evento, tra storia e natura si è potuto respirare un’aria di vero sport.
Di seguito alleghiamo la classifica generale disponibile sul sito www.mountainbikeedintorni.com.
Classifica Generale
Pett. Tipologia Nome Squadra Giri Tot. Tempo Tot.
14 E6 SQUADRA MISTA LAST SECOND ENDURANCE TEAM 50 12:08:10
10 M6 SQUADRA MASCHILE CICLI 4R AIELLO 48 12:03:39
21 M6 SQUADRA MASCHILE TEAM POIANELLI 47 12:04:51
11 M6 SQUADRA MASCHILE VIGILI DEL FUOCO UDINE 47 12:05:31
19 M6 SQUADRA MASCHILE ALPIN BIKE MOSSA 47 12:08:22
16 M6 SQUADRA MASCHILE BRUTTO IL TUO 46 11:59:59
13 M6 SQUADRA MASCHILE FARRA BIKE TEAM FOR FUN 1 44 12:04:57
15 M6 SQUADRA MASCHILE SAGITTA BIKE 44 12:16:58
8 M6 SQUADRA MASCHILE TEAM SANITAS 42 12:01:07
18 E6 SQUADRA MISTA G.C. FIS – AUTOVIE VENETE 41 11:51:36
12 M6 SQUADRA MASCHILE FARRA BIKE TEAM FOR FUN 40 12:06:13
9 M6 SQUADRA MASCHILE GRIDELLA TEAM 40 12:07:56
20 E6 SQUADRA MISTA NCNC 40 12:13:55
17 M6 SQUADRA MASCHILE GNOTUI SUI PEDAI 39 11:59:54
115 M1 SINGOLO MASCHILE ROTA MAGNA TEAM A.S.D. 38 12:14:55
116 M1 SINGOLO MASCHILE ASD ROTA MAGNA TEAM 37 12:14:57
119 M1 SINGOLO MASCHILE FARRA BIKE TEAM FOR ONE SS 36 12:17:41
117 M1 SINGOLO MASCHILE CILINO ARMANDO 34 11:59:53
114 M1 SINGOLO MASCHILE BANDIZIOL 34 12:05:42
122 M1 SINGOLO MASCHILE ALESSIO 30 11:43:15
120 F1 SINGOLO FEMMINILE ELISABETTA TADINA 28 12:01:04
121 M1 SINGOLO MASCHILE ICE 20 12:23:24
118 M1 SINGOLO MASCHILE TRIESTE TEAM BIKE 11 05:21:39
113 F1 SINGOLO FEMMINILE G.C. MOGLIANO 1 11 07:53:18
112 M1 SINGOLO MASCHILE G.C. MOGLIANO 8 05:12:56
© Riproduzione riservata